Главная Прайс-лист
Цены на грузоперевозки
Понимая, насколько важным и правильным в мире бизнеса является понятие "Время-деньги", наша компания делает все, чтобы клиент не терял ни то, ни другое.
Транспортные перевозки из ОАЭ точно в срок в сочетании с качеством - это главная идея работы компании GREEN LINE GENERAL TRADING LLC. Если Вы отдаете предпочтение низкой цене, то оптимальным вариантом станет доставка морем, а в случае если более важным фактором для Вас является оперативность, то мы рекомендуем воспользоваться авиаперевозкой из Дубая. Сроки и цены на транспортные услуги вы можете увидеть в наших прайс-листах.
Прайс на наземные грузоперевозки
Пункт назначения |
Время в пути (дни) |
Количество (шт.) |
Грузовой тариф (стоимость в $) |
|||||
Казахстан | ||||||||
Актау | 15-20 | цена по запросу | ||||||
Астана | 30-35 | 8 машин | цена по запросу | |||||
Алматы | 30-35 | цена по запросу | ||||||
Караганда | 35-45 | 8 машин | цена по запросу | |||||
Чимкент | 35-45 | 8 машин | цена по запросу | |||||
Хоргос | 35-45 | по запросу | цена по запросу | |||||
Достык | 35-45 | по запросу | цена по запросу | |||||
Алтынколь | 35-45 | по запросу | цена по запросу | |||||
Кыргзыстан | ||||||||
Бишкек | 30-40 | цена по запросу | ||||||
Ош | 30-35 | 8 машин | цена по запросу | |||||
Туркменистан | ||||||||
Ашхабад | 15-18 | цена по запросу | ||||||
Чарджоу | 15-20 | цена по запросу | ||||||
Фараб (Алат) | 15-18 | цена по запросу | ||||||
Мары | 15-20 | цена по запросу | ||||||
Туркменбаши | 15-20 | цена по запросу | ||||||
Саракс (граница) | 10-15 | цена по запросу | ||||||
Россия | ||||||||
Астрахань | 40-45 | цена по запросу | ||||||
Узбекистан | ||||||||
Ташкент | 20-25 | 8 машин | ||||||
Карши | 20-25 | 8 машин | ||||||
Бухара | 15-20 | |||||||
Грузия | ||||||||
Тбилиси | 13-15 | 6 машин | ||||||
Поти | 18-24 | 6 машин | ||||||
Таджикистан | ||||||||
Душанбе | 20-25 | 8 машин | ||||||
Худжант | 20-25 | 8 машин |
Прайс на доставку грузов морем
Порт назначения | 20'DV 1 машина |
40'STD 2 машины |
40'HQ 3 машины |
Время в пути (дни) | |
Россия - Украина | |||||
Владивосток | 30 | ||||
Санкт-Петербург | 35-39 | ||||
Новороссийск | 25-30 | ||||
Одесса / Ильичевск | 30 | ||||
Литва - Финляндия - Германия | |||||
Клайпеда | 35 | ||||
Котка | 35 | ||||
Бремерхафен | 28 |